加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 22 双 28 小单 14 小双 12 大单 8 大双 16 庄 19 闲 24 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3484484 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3484483 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3484482 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3484481 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3484480 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3484479 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3484478 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3484477 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3484476 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3484475 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3484474 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3484473 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3484472 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3484471 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3484470 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3484469 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3484468 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3484467 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3484466 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3484465 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3484464 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3484463 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3484462 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3484461 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3484460 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3484459 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3484458 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3484457 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3484456 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3484455 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3484454 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3484453 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3484452 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3484451 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3484450 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3484449 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3484448 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3484447 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3484446 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3484445 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3484444 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3484443 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3484442 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3484441 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3484440 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3484439 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3484438 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3484437 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3484436 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3484435 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。