基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26240364 | 05-31 02:07 | 861 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240363 | 05-31 02:03 | 018 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240362 | 05-31 02:00 | 420 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240361 | 05-31 01:56 | 136 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240360 | 05-31 01:53 | 538 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240359 | 05-31 01:49 | 477 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240358 | 05-31 01:46 | 544 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240357 | 05-31 01:42 | 300 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26240356 | 05-31 01:39 | 460 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240355 | 05-31 01:35 | 266 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240354 | 05-31 01:32 | 049 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | 2 | 10 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240353 | 05-31 01:28 | 838 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 12 | 2 | 6 | 12 | 12 | 3 | 11 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240352 | 05-31 01:25 | 982 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 1 | 9 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 8 | 13 | 4 | 12 | 2 | 13 | 6 | 13 | 3 | 7 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240351 | 05-31 01:21 | 567 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 14 | 14 | 2 | 1 | 6 | 12 | 11 | 2 | 3 | 14 | 6 | 8 | 1 | 14 | 5 | 13 | 1 | 14 | 7 | 14 | 4 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240350 | 05-31 01:18 | 068 | 0 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 15 | 15 | 3 | 2 | 7 | 13 | 12 | 3 | 4 | 15 | 6 | 9 | 2 | 15 | 6 | 14 | 2 | 15 | 8 | 15 | 5 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240349 | 05-31 01:14 | 838 | 1 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 12 | 6 | 8 | 7 | 2 | 16 | 16 | 8 | 3 | 8 | 14 | 13 | 3 | 5 | 16 | 1 | 10 | 3 | 16 | 7 | 15 | 3 | 16 | 9 | 16 | 6 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240348 | 05-31 01:11 | 787 | 2 | 13 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 13 | 7 | 9 | 8 | 3 | 17 | 7 | 1 | 4 | 9 | 15 | 14 | 1 | 6 | 17 | 2 | 11 | 8 | 17 | 8 | 16 | 4 | 17 | 10 | 17 | 7 | 7 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240347 | 05-31 01:07 | 462 | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 8 | 10 | 4 | 4 | 18 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 15 | 2 | 7 | 18 | 6 | 12 | 1 | 18 | 9 | 17 | 2 | 18 | 11 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240346 | 05-31 01:04 | 243 | 4 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 | 2 | 11 | 1 | 5 | 19 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 16 | 3 | 4 | 19 | 1 | 13 | 2 | 19 | 10 | 18 | 1 | 3 | 12 | 19 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240345 | 05-31 01:00 | 744 | 5 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 16 | 1 | 12 | 2 | 6 | 20 | 7 | 4 | 7 | 12 | 18 | 17 | 4 | 4 | 20 | 2 | 14 | 3 | 20 | 11 | 19 | 2 | 1 | 4 | 20 | 10 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240344 | 05-31 00:57 | 066 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 17 | 2 | 13 | 3 | 7 | 21 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | 18 | 5 | 1 | 21 | 6 | 15 | 4 | 21 | 12 | 20 | 3 | 2 | 1 | 21 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240343 | 05-31 00:53 | 742 | 1 | 18 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 18 | 3 | 14 | 4 | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 14 | 20 | 19 | 6 | 4 | 22 | 1 | 16 | 5 | 22 | 13 | 21 | 2 | 3 | 2 | 22 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240342 | 05-31 00:50 | 469 | 2 | 19 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 19 | 4 | 15 | 4 | 9 | 23 | 1 | 7 | 10 | 15 | 21 | 20 | 7 | 1 | 23 | 6 | 17 | 6 | 23 | 14 | 22 | 1 | 4 | 3 | 23 | 2 | 6 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240341 | 05-31 00:46 | 365 | 3 | 20 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 20 | 5 | 3 | 1 | 10 | 24 | 2 | 8 | 11 | 16 | 22 | 21 | 8 | 2 | 24 | 6 | 18 | 7 | 24 | 15 | 23 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240340 | 05-31 00:43 | 946 | 4 | 21 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 21 | 6 | 1 | 2 | 11 | 25 | 3 | 9 | 9 | 17 | 23 | 22 | 9 | 4 | 25 | 1 | 19 | 8 | 25 | 16 | 24 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240339 | 05-31 00:39 | 991 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | 22 | 7 | 2 | 3 | 12 | 26 | 4 | 10 | 9 | 18 | 24 | 23 | 10 | 1 | 26 | 2 | 20 | 9 | 9 | 17 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240338 | 05-31 00:36 | 480 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 23 | 8 | 3 | 4 | 13 | 27 | 5 | 11 | 1 | 19 | 25 | 24 | 11 | 2 | 27 | 3 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240337 | 05-31 00:32 | 303 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 24 | 9 | 3 | 1 | 14 | 28 | 6 | 12 | 2 | 0 | 26 | 25 | 12 | 3 | 28 | 4 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 11 | 12 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240336 | 05-31 00:29 | 171 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 15 | 29 | 7 | 13 | 3 | 1 | 27 | 26 | 13 | 4 | 29 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 13 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240335 | 05-31 00:25 | 050 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 16 | 30 | 8 | 14 | 4 | 2 | 28 | 27 | 14 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 5 | 13 | 14 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26240334 | 05-31 00:22 | 750 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 17 | 31 | 7 | 15 | 5 | 3 | 29 | 28 | 15 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 11 | 7 | 6 | 14 | 15 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240333 | 05-31 00:18 | 497 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 13 | 4 | 4 | 18 | 32 | 1 | 16 | 6 | 4 | 30 | 29 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | 12 | 8 | 7 | 7 | 16 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240332 | 05-31 00:15 | 729 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 14 | 5 | 1 | 19 | 33 | 7 | 17 | 7 | 5 | 31 | 2 | 17 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 13 | 9 | 8 | 1 | 17 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240331 | 05-31 00:11 | 348 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 15 | 3 | 2 | 20 | 34 | 1 | 18 | 8 | 6 | 32 | 1 | 18 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 14 | 10 | 9 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240330 | 05-31 00:08 | 515 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | 1 | 3 | 5 | 35 | 2 | 19 | 9 | 7 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 11 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 13 | 7 | 15 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240329 | 05-31 00:04 | 475 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 17 | 2 | 4 | 1 | 36 | 3 | 20 | 10 | 8 | 1 | 3 | 20 | 2 | 5 | 12 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 14 | 8 | 16 | 5 | 11 | 4 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240328 | 05-31 00:01 | 086 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 8 | 18 | 3 | 1 | 2 | 37 | 4 | 21 | 11 | 9 | 2 | 4 | 21 | 3 | 6 | 13 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 15 | 9 | 17 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240327 | 05-30 23:57 | 293 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 38 | 5 | 22 | 12 | 10 | 3 | 5 | 22 | 4 | 7 | 14 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | 16 | 3 | 18 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240326 | 05-30 23:54 | 115 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 39 | 6 | 23 | 13 | 11 | 1 | 6 | 23 | 5 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 17 | 1 | 19 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240325 | 05-30 23:50 | 079 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 40 | 7 | 24 | 14 | 12 | 1 | 7 | 24 | 6 | 9 | 16 | 7 | 3 | 2 | 9 | 11 | 18 | 2 | 20 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240324 | 05-30 23:47 | 436 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 41 | 8 | 25 | 15 | 13 | 2 | 8 | 3 | 7 | 10 | 17 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | 19 | 3 | 21 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240323 | 05-30 23:43 | 913 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 42 | 9 | 26 | 9 | 14 | 1 | 9 | 1 | 8 | 11 | 18 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | 20 | 3 | 22 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240322 | 05-30 23:40 | 679 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 6 | 10 | 27 | 1 | 15 | 1 | 10 | 2 | 9 | 12 | 19 | 7 | 6 | 5 | 12 | 14 | 21 | 1 | 23 | 4 | 2 | 11 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240321 | 05-30 23:36 | 266 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 11 | 28 | 2 | 16 | 2 | 11 | 3 | 10 | 13 | 6 | 1 | 7 | 6 | 13 | 15 | 22 | 2 | 24 | 5 | 6 | 12 | 10 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240320 | 05-30 23:33 | 846 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 12 | 8 | 3 | 17 | 3 | 12 | 4 | 4 | 14 | 1 | 2 | 8 | 7 | 14 | 16 | 23 | 3 | 25 | 6 | 6 | 13 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240319 | 05-30 23:29 | 037 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 5 | 11 | 3 | 13 | 1 | 4 | 18 | 4 | 13 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 9 | 8 | 15 | 17 | 24 | 4 | 26 | 7 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240318 | 05-30 23:26 | 112 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 5 | 19 | 1 | 14 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 10 | 9 | 16 | 18 | 2 | 5 | 27 | 8 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26240317 | 05-30 23:22 | 198 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 14 | 7 | 13 | 5 | 15 | 3 | 6 | 20 | 1 | 15 | 2 | 3 | 17 | 4 | 5 | 11 | 9 | 17 | 19 | 1 | 6 | 28 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240316 | 05-30 23:19 | 814 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 8 | 14 | 6 | 16 | 8 | 7 | 21 | 1 | 16 | 3 | 4 | 18 | 5 | 6 | 12 | 1 | 18 | 20 | 2 | 7 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240315 | 05-30 23:15 | 494 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 16 | 4 | 15 | 7 | 17 | 1 | 8 | 22 | 1 | 17 | 4 | 5 | 19 | 6 | 7 | 13 | 9 | 19 | 21 | 3 | 8 | 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 11 | 10 | 13 | 19 | 9 | 16 | 13 | 14 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 27 | 23 | 23 | 27 | 25 | 25 | 2 | 3 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 4 | 12 | 49 | 9 | 9 | 12 | 24 | 8 | 24 | 8 | 6 | 24 | 4 | 9 | 12 | 9 | 8 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 16 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 21 | 10 | 5 | 6 | 11 | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 | 24 | 18 | 16 | 8 | 20 | 42 | 17 | 28 | 15 | 22 | 32 | 29 | 24 | 10 | 29 | 19 | 22 | 13 | 25 | 19 | 24 | 24 | 18 | 28 | 23 | 11 | 14 | 17 | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 21 | 5 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
