台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 18 大 32 单 29 双 21 小单 12 小双 6 大单 17 大双 15 庄 24 闲 18 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115053389 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053388 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053387 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053386 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053385 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053384 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053383 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053382 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115053381 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053380 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053379 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053378 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053377 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053376 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053375 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053374 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053373 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053372 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053371 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053370 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053369 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115053368 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053367 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053366 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053365 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053364 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053363 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053362 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053361 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053360 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053359 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053358 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053357 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053356 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053355 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053354 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053353 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053352 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115053351 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053350 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053349 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053348 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053347 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053346 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053345 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053344 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053343 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053342 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053341 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053340 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。