新加坡28 2026-10-18 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5025161 | 07:48:00 | 3+7+6=16 | 大双 |
| 5025160 | 07:46:00 | 8+6+1=15 | 大单 |
| 5025159 | 07:44:00 | 7+0+0=07 | 小单 |
| 5025158 | 07:42:00 | 8+1+0=09 | 小单 |
| 5025157 | 07:40:00 | 9+8+8=25 | 大单 |
| 5025156 | 07:38:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 5025155 | 07:36:00 | 1+2+8=11 | 小单 |
| 5025154 | 07:34:00 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 5025153 | 07:32:00 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 5025152 | 07:30:00 | 1+2+2=05 | 小单 |
| 5025151 | 07:28:00 | 2+6+1=09 | 小单 |
| 5025150 | 07:26:00 | 7+4+8=19 | 大单 |
| 5025149 | 07:24:00 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 5025148 | 07:22:00 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 5025147 | 07:20:00 | 5+8+2=15 | 大单 |
| 5025146 | 07:18:00 | 5+4+9=18 | 大双 |
| 5025145 | 07:16:00 | 9+2+0=11 | 小单 |
| 5025144 | 07:14:00 | 9+6+5=20 | 大双 |
| 5025143 | 07:12:00 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 5025142 | 07:10:00 | 7+0+8=15 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。