新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240364 | 02:07:20 | 8+6+1=15 | 大单 |
| 26240363 | 02:03:50 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 26240362 | 02:00:20 | 4+2+0=06 | 小双 |
| 26240361 | 01:56:50 | 1+3+6=10 | 小双 |
| 26240360 | 01:53:20 | 5+3+8=16 | 大双 |
| 26240359 | 01:49:50 | 4+7+7=18 | 大双 |
| 26240358 | 01:46:20 | 5+4+4=13 | 小单 |
| 26240357 | 01:42:50 | 3+0+0=03 | 小单 |
| 26240356 | 01:39:20 | 4+6+0=10 | 小双 |
| 26240355 | 01:35:50 | 2+6+6=14 | 大双 |
| 26240354 | 01:32:20 | 0+4+9=13 | 小单 |
| 26240353 | 01:28:50 | 8+3+8=19 | 大单 |
| 26240352 | 01:25:20 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 26240351 | 01:21:50 | 5+6+7=18 | 大双 |
| 26240350 | 01:18:20 | 0+6+8=14 | 大双 |
| 26240349 | 01:14:50 | 8+3+8=19 | 大单 |
| 26240348 | 01:11:20 | 7+8+7=22 | 大双 |
| 26240347 | 01:07:50 | 4+6+2=12 | 小双 |
| 26240346 | 01:04:20 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 26240345 | 01:00:50 | 7+4+4=15 | 大单 |
