新加坡28牛牛
第 5022148 期
0+9+7=16
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛9
x[闲]
牛9
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5022148 | 0+9+7=16 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛7 |
| 5022147 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 5022146 | 1+1+5=7 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛5 |
| 5022145 | 8+2+8=18 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛8 |
| 5022144 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 5022143 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 5022142 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 5022141 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 5022140 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 5022139 | 2+9+7=18 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛7 |
| 5022138 | 5+7+5=17 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛5 |
| 5022137 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 5022136 | 0+5+5=10 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛5 |
| 5022135 | 6+9+2=17 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛2 |
| 5022134 | 0+0+9=9 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛9 |
| 5022133 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 5022132 | 2+1+8=11 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛8 |
| 5022131 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 5022130 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 5022129 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 5022128 | 6+3+4=13 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛4 |
| 5022127 | 1+9+4=14 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛4 |
| 5022126 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 5022125 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 5022124 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 5022123 | 6+1+7=14 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛7 |
| 5022122 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 5022121 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 5022120 | 3+6+9=18 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛9 |
| 5022119 | 0+8+5=13 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛5 |
| 5022118 | 0+7+6=13 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛6 |
| 5022117 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 5022116 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
| 5022115 | 3+0+4=7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛4 |
| 5022114 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 5022113 | 8+8+3=19 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛3 |
| 5022112 | 2+1+3=6 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛3 |
| 5022111 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 5022110 | 3+4+2=9 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛2 |
| 5022109 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 5022108 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 5022107 | 5+6+5=16 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛5 |
| 5022106 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 5022105 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 5022104 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 5022103 | 7+1+7=15 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛7 |
| 5022102 | 9+5+3=17 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛3 |
| 5022101 | 4+8+9=21 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛9 |
| 5022100 | 0+2+9=11 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛9 |
| 5022099 | 1+5+7=13 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。