当前游戏 新加坡28太初 算法 大小
第 4937034 期开奖还有 分 秒
3 + 2 + 8=13
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4937034 | 00:14:00 | - | 小 | null |
| 4937033 | 00:12:00 | 3 + 2 + 8=13 | 小 | 对 |
| 4937032 | 00:10:00 | 6 + 1 + 4=11 | 小 | 对 |
| 4937031 | 00:08:00 | 6 + 1 + 0=07 | 大 | 错 |
| 4937030 | 00:06:00 | 6 + 6 + 0=12 | 大 | 错 |
| 4937029 | 00:04:00 | 7 + 4 + 8=19 | 大 | 对 |
| 4937027 | 00:00:00 | - | 大 | null |
| 4937026 | 23:58:00 | 4 + 3 + 6=13 | 小 | 对 |
| 4937025 | 23:56:00 | 4 + 2 + 7=13 | 小 | 对 |
| 4937024 | 23:54:00 | 1 + 4 + 2=07 | 大 | 错 |
| 4937023 | 23:52:00 | 0 + 7 + 0=07 | 大 | 错 |
| 4937021 | 23:48:00 | - | 大 | null |
| 4937020 | 23:46:00 | 6 + 9 + 4=19 | 大 | 对 |
| 4937019 | 23:44:00 | 0 + 0 + 5=05 | 小 | 对 |
| 4937018 | 23:42:00 | 5 + 0 + 2=07 | 小 | 对 |
| 4937017 | 23:40:00 | 8 + 0 + 0=08 | 小 | 对 |
| 4937015 | 23:36:00 | - | 小 | null |
| 4937014 | 23:34:00 | 0 + 6 + 3=09 | 小 | 对 |
| 4937013 | 23:32:00 | 3 + 7 + 0=10 | 大 | 错 |
| 4937012 | 23:30:00 | 6 + 3 + 4=13 | 小 | 对 |
